O Decreto municipal no 22.011, de 23 de outubro de 2015 estabeleceu em seu Art. 13 os dados educacionais do município Sorocaba (veja também os indicadores educacionais). Com base nessa lista, a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Sorocaba sistematizou a coleta, armazenamento e exibição de cada um desses dados. Clique no dado a seguir para visualizar sua ficha técnica:
| 1 | Localização geográfica das escolas e instituições educacionais do município |
| 2 | Evolução da população por faixa etária típica nos diferentes níveis de ensino |
| 3 | Evolução da taxa de escolarização |
| 4 | Evolução do número de escolas no município por rede e etapas de ensino |
| 5 | Evolução do número de matrículas no município |
| 6 | Evolução e localização do número de instituições que oferecem EJA, Educação Especial, Educação indígena e número de atendidos |
| 7 | Evolução da relação entre oferta e demanda educacional no município em cada etapa da educação |
| 8 | Quantitativo de profissionais da educação do município em atividade por cargos e funções |
| 9 | Evolução do IDEB do município e comparativo com o Brasil e Estado de São Paulo |
| 10 | Evolução do IDEB do município e respectivas metas |
| 11 | Evolução do IDEB por escola no município |
| 12 | Evolução do desempenho escolar |
| 13 | Evolução do rendimento escolar |
| 14 | Evolução do resultado da prova Brasil |
| 15 | Evolução do desempenho do ENEM |
| 16 | Distorção idade-série |
| 17 | Evolução da área física das IES no município |
| 18 | Evolução da área construída das IES no município |
| 19 | Evolução do número de cursos de graduação oferecidos por cada IES no município |
| 20 | Evolução da nota do ENADE de cada curso de cada IES no município |
| 21 | Evolução da duração média (anos) de cada curso de cada IES no município |
| 22 | Evolução da carga horária média (horas) de cada curso de cad IES no município |
| 23 | Evolução do número de vagas oferecidas em cada curso de cada IES no município |
| 24 | Evolução do total de alunos matriculados em cada curso de cada IES no município |
| 25 | Evolução do número de cursos de pós-graduação stricto-sensu presenciais reconhecidos pela CAPES oferecidos por cada IES no município, com especificação de nível (Mestrado e/ou Doutorado) |
| 26 | Evolução do conceito CAPES de cada curso de pós-graduação de cada IES no município |
| 27 | Evolução do número de alunos matriculados em cursos de pós-graduação stricto-sensu presenciais reconhecidos pela CAPES oferecidos por cada IES no município |
| 28 | Evolução do número de profissionais formados em cursos de pós-graduação stricto-sensu presenciais reconhecidos pela CAPES oferecidos por cada IES no município |
| 29 | Evolução do número de cursos de pós-graduação lato-sensu oferecidos por cada IES no município |
| 30 | Evolução do número de alunos matriculados em cursos de pós-graduação lato-sensu presenciais em cada IES no município |
| 31 | Evolução do número de profissionais formados em cursos de pós-graduação lato-sensu presenciais em cada IES no município |


































